Titel | Link |
---|---|
DKV Pegeldienst | https://www.kanu.de/FREIZEITSPORT/Infothek-fuer-Paddler/Tourenplanung-75519.html |
Gezeiten BSH | https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Wasserstand_und_Gezeiten/wasserstand_und_gezeiten_… |
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | http://www.hlug.de/static/pegel/wiskiweb2/index.html |
Hochwassernachrichtendienst Bayern | https://www.hnd.bayern.de/ |
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | http://luadb.lds.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?karte=nrw |
Landesamt für Umweltschutz Baden-Württemberg | https://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/ |
Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz | http://www.hochwasser-rlp.de/ |
Pegel Niedersachsen | https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Messwerte |
Pegeldienst des Kanu-Verbandes Nordrhein-Westfalen | https://www.kanu-nrw.de/content/index.php/2012-01-01-19-49-52/2015-11-18-14-22-… |
Copyright 2021 - All Rights Reserved